Para ver mejor esta sección gira tu celular a posición horizontal
Charros de Acero 2023
Tercera Fase Eliminatoria
Lienzo Charro “Hermoso Cariño” de Soledad de Graciano Sánchez
Clasificación de la Fase
Posición | Equipo | Puntos | Infr. |
---|---|---|---|
1 | Tres Regalos | 402 | -12 |
2 | Tres Potrillos | 385 | -8 |
3 | RG2 | 384 | -16 |
4 | Cuenca del Papaloapan | 347 | -4 |
5 | Tamaulipecos | 344 | -8 |
6 | El Diamante | 339 | -13 |
7 | Rancho 8A | 331 | -15 |
8 | Soyate Sin Fronteras | 326 | -20 |
9 | La Laguna | 304 | -6 |
10 | Montaña Negra | 300 | -21 |
11 | Charros del Pedregal | 298 | -20 |
12 | Las Amazonas | 268 | -12 |
13 | El Secreto | 246 | -8 |
14 | Rancheros de Tijuana | 228 | -18 |
Resultados por Charreada
298 - 339Charros de Acero 2023
Fase 3 - San Luis Potosí
"Hermoso Cariño" (Soledad de Graciano Sánchez) N/A Charreada 1 – Charros de Acero Fase 3 |
384 - 347Charros de Acero 2023
Fase 3 - San Luis Potosí
"Hermoso Cariño" (Soledad de Graciano Sánchez) N/A Charreada 2 – Charros de Acero Fase 3 |
268 - 402Charros de Acero 2023
Fase 3 - San Luis Potosí
"Hermoso Cariño" (Soledad de Graciano Sánchez) N/A Charreada 3 – Charros de Acero Fase 3 |
228 - 331Charros de Acero 2023
Fase 3 - San Luis Potosí
"Hermoso Cariño" (Soledad de Graciano Sánchez) N/A Charreada 4 – Charros de Acero Fase 3 |
300 - 367Charros de Acero 2023
Fase 3 - San Luis Potosí
"Hermoso Cariño" (Soledad de Graciano Sánchez) N/A Charreada 5 – Charros de Acero Fase 3 |
385 - 344Charros de Acero 2023
Fase 3 - San Luis Potosí
"Hermoso Cariño" (Soledad de Graciano Sánchez) N/A Charreada 6 – Charros de Acero Fase 3 |
304 - 326Charros de Acero 2023
Fase 3 - San Luis Potosí
"Hermoso Cariño" (Soledad de Graciano Sánchez) N/A Charreada 7 – Charros de Acero Fase 3 |
246 - 387Charros de Acero 2023
Fase 3 - San Luis Potosí
"Hermoso Cariño" (Soledad de Graciano Sánchez) N/A Charreada 8 – Charros de Acero Fase 3 |
314 - 371 - 416Charros de Acero 2023
Copa San Luis Potosí 2023
"Hermoso Cariño" (Soledad de Graciano Sánchez) N/A Copa San Luis Potosí 2023 |
Botín de Acero · Fase 3
Rango | Competidor | Equipo | Total Individual |
---|---|---|---|
1 | José Andrés Aceves | RG2 | 418 |
2 | Luis Briseño | Tres Regalos | 399 |
3 | Jaime Michel | El Diamante | 373 |
4 | Enrique Jiménez | Tres Potrillos | 362 |
5 | Rodrigo Osorio | Cuenca del Papaloapan | 359 |
Individuales por Faena
Cala de Caballo
Rango | Competidor | Equipo | CC |
---|---|---|---|
1 | Alejandro Goñi | RG2 | 42 |
2 | Braulio Arredondo | Tres Regalos | 41 |
3 | Gerardo Fernández | Tres Potrillos | 40 |
Piales en el Lienzo
Rango | Competidor | Equipo | PL |
---|---|---|---|
1 | Jaime Vázquez | Soyate Sin Fronteras | 55 |
2 | José Andrés Aceves | RG2 | 44 |
3 | Héctor Cadena | Las Amazonas | 40 |
Colas
Rango | Competidor | Equipo | CO |
---|---|---|---|
1 | Andrés Zermeño | Tres Potrillos | 40 |
2 | Arturo Ibarra | Tres Potrillos | 38 |
3 | Roberto Rodríguez | El Secreto | 38 |
Jineteo de Toro
Rango | Competidor | Equipo | JT |
---|---|---|---|
1 | Rodolfo Rocha | Tres Regalos | 21 |
2 | Alfonso Orozco | Soyate Sin Fronteras | 19 |
3 | Román Nevarez | La Laguna | 19 |
Lazo de Cabeza
Rango | Competidor | Equipo | LC |
---|---|---|---|
1 | Antonio Silva | RG2 | 34 |
2 | Luis Miguel Rivera | Soyate Sin Fronteras | 34 |
3 | Jaime Michel | El Diamante | 34 |
Pial en el Ruedo
Rango | Competidor | Equipo | PR |
---|---|---|---|
1 | Humberto Rivera | Soyate Sin Fronteras | 38 |
2 | Ramiro Márquez | El Diamante | 35 |
3 | Eduardo Acosta | RG2 | 34 |
Jineteo de Yegua
Rango | Competidor | Equipo | JY |
---|---|---|---|
1 | Martín Sánchez | Tamaulipecos | 36 |
2 | Benjamín Martínez | Las Amazonas | 30 |
3 | Alberto Reyes | Rancho 8A | 27 |
Manganas a Pie
Rango | Competidor | Equipo | MP |
---|---|---|---|
1 | Diego Ibarra | Tres Potrillos | 79 |
2 | Jaime Michel | El Diamante | 78 |
3 | Óscar Pérez | Villa Oro | 75 |
Manganas a Caballo
Rango | Competidor | Equipo | MC |
---|---|---|---|
1 | Rodrigo Osorio | Cuenca del Papaloapan | 56 |
2 | Enrique Jiménez | Tres Potrillos | 54 |
3 | Manuel Arellano | Tamaulipecos | 52 |
Paso de la Muerte
Rango | Competidor | Equipo | PM |
---|---|---|---|
1 | Guillermo Linares | Tres Regalos | 24 |
2 | Juan Pablo Barajas | RG2 | 22 |
3 | Óscar Guerra | Tres Potrillos | 22 |