22
Charros de Acero 2023
Charros de Acero 2023
Clasificación General
Clasificación Por Fase Eliminatoria
Posición | Equipo | Puntos | Infr. | P. Liga |
---|---|---|---|---|
1 | 459 | -7 | 30 | |
2 | 440 | -4 | 25 | |
3 | 413 | -5 | 21 | |
4 | 411 | -8 | 17 | |
5 | 397 | -10 | 13 | |
6 | 378 | -8 | 11 | |
7 | 378 | -19 | 9 | |
8 | 360 | -16 | 7 | |
9 | 339 | -8 | 6 | |
10 | 337 | -17 | 5 | |
11 | 314 | -16 | 3 | |
12 | 289 | -19 | 2 | |
13 | 288 | -17 | 1 | |
14 | 228 | -22 | 0 |
Posición | Equipo | Puntos | Infr. | P. Liga |
---|---|---|---|---|
1 | 422 | -11 | 30 | |
2 | 405 | -9 | 25 | |
3 | 378 | -18 | 21 | |
4 | 350 | -13 | 17 | |
5 | 339 | -4 | 15 | |
6 | 329 | -14 | 11 | |
7 | 327 | -17 | 9 | |
8 | 321 | -11 | 7 | |
9 | 314 | -13 | 6 | |
10 | 309 | -12 | 5 | |
11 | 287 | -6 | 4 | |
12 | 274 | -25 | 3 | |
13 | 238 | -6 | 2 | |
14 | 224 | -12 | 0 |
Posición | Equipo | Puntos | Infr. | P. Liga |
---|---|---|---|---|
1 | 402 | -12 | 30 | |
2 | 385 | -8 | 21 | |
3 | 384 | -16 | 17 | |
4 | 347 | -4 | 13 | |
5 | 344 | -8 | 11 | |
6 | 339 | -13 | 9 | |
7 | 331 | -15 | 7 | |
8 | 326 | -20 | 6 | |
9 | 304 | -6 | 5 | |
10 | 300 | -21 | 4 | |
11 | 298 | -20 | 3 | |
12 | 268 | -12 | 2 | |
13 | 246 | -8 | 1 | |
14 | 228 | -18 | 0 |
El Portal Informativo de la Charrería Mexicana, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Diario digital especializado en noticias de Charrería, Deporte Nacional de México.