98
Charros de Acero 2024
Charros de Acero 2024
Clasificación General
Clasificación Por Fase Eliminatoria
Primera Fase · Irapuato
Posición | Equipo | Puntos | Infr. | P. Liga |
---|---|---|---|---|
1 | 427 | -7 | 25 | |
2 | 414 | -11 | 23 | |
3 | 409 | -11 | 21 | |
4 | 388 | -7 | 17 | |
5 | 386 | -6 | 15 | |
6 | 384 | -1 | 13 | |
7 | 374 | -30 | 11 | |
8 | 368 | -23 | 9 | |
9 | 361 | -13 | 7 | |
10 | 347 | -20 | 6 | |
11 | 326 | -30 | 5 | |
12 | 322 | -4 | 4 | |
13 | 301 | -14 | 3 | |
14 | 282 | -21 | 2 | |
15 | 262 | -22 | 1 | |
16 | 258 | -10 | 0 |
Segunda Fase · Toluca
Posición | Equipo | Puntos | Infr. | P. Liga |
---|---|---|---|---|
1 | 394 | -5 | 25 | |
2 | 372 | -10 | 23 | |
3 | 368 | -11 | 21 | |
4 | 367 | -11 | 17 | |
5 | 364 | -24 | 15 | |
6 | 362 | -17 | 13 | |
7 | 336 | -7 | 11 | |
8 | 324 | -12 | 9 | |
9 | 323 | -23 | 7 | |
10 | 312 | -17 | 6 | |
11 | 309 | -8 | 5 | |
12 | 309 | -9 | 4 | |
13 | 304 | -12 | 3 | |
14 | 289 | -7 | 2 | |
15 | 255 | -28 | 1 | |
16 | 241 | -16 | 0 |
Tercera Fase · Zacatecas
Posición | Equipo | Puntos | Infr. | P. Liga |
---|---|---|---|---|
1 | 446 | -10 | 25 | |
2 | 443 | -8 | 23 | |
3 | 389 | -10 | 21 | |
4 | 384 | -10 | 17 | |
5 | 378 | -5 | 15 | |
6 | 359 | -4 | 13 | |
7 | 354 | -8 | 11 | |
8 | 323 | -15 | 9 | |
9 | 319 | -24 | 7 | |
10 | 316 | -13 | 6 | |
11 | 314 | -10 | 5 | |
12 | 300 | -6 | 4 | |
13 | 299 | -14 | 3 | |
14 | 265 | -31 | 2 | |
15 | 261 | -26 | 1 | |
16 | 203 | -20 | 0 |