547
Gira tu celular a posición horizontal para una mejor lectura de la información

Clasificación de la Segunda Fase Eliminatoria
Resultados por Charreadas

| Pos | Equipo | Puntos | Infr. |
|---|---|---|---|
| 1 | El Soyate | 883 | -10 |
| 2 | Tamaulipecos | 784 | -20 |
| 3 | Hierro Santo | 752 | -11 |
| 4 | Tres Regalos | 399 | -14 |
| 5 | Grupo Violante | 381 | -14 |
| 6 | San Isidro Panabá | 367 | -16 |
| 7 | Villa Oro | 349 | -11 |
| 8 | Cuenca del Papaloapan | 349 | -17 |
| 9 | Las Amazonas | 348 | -9 |
| 10 | Nopala San José | 328 | -17 |
| 11 | Real 500 | 309 | -18 |
| 12 | Tlalixtac | 305 | -19 |
| 13 | Sagrado Corazón | 297 | -14 |
| 14 | Tres Regalos Ixtul | 260 | -20 |
El Portal Informativo de la Charrería Mexicana, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Diario digital especializado en noticias de Charrería, Deporte Nacional de México.