60
Charros de Acero 2023
Para ver mejor esta sección gira tu celular a posición horizontal
Charros de Acero 2023
Segunda Fase Eliminatoria
Monumental Lienzo «Antonio Aguilar Barraza» de Zacatecas
Clasificación de la Fase
Posición | Equipo | Puntos | Infr. | P. Liga | Clasificado |
---|---|---|---|---|---|
1 | 422 | -11 | 30 | Final | |
2 | 405 | -9 | 25 | Final | |
3 | 378 | -18 | 21 | Final | |
4 | 350 | -13 | 17 | - | |
5 | 339 | -4 | 15 | - | |
6 | 329 | -14 | 11 | - | |
7 | 327 | -17 | 9 | - | |
8 | 321 | -11 | 7 | - | |
9 | 314 | -13 | 6 | - | |
10 | 309 | -12 | 5 | - | |
11 | 287 | -6 | 4 | - | |
12 | 274 | -25 | 3 | - | |
13 | 238 | -6 | 2 | - | |
14 | 224 | -12 | 0 | - |
Resultados por Charreada
224 - 329Charros de Acero 2023
Fase 2 - Zacatecas
Monumental Lienzo Charro de Zacatecas N/A Charreada 1 – Charros de Acero Fase 2 |
378 - 235Charros de Acero 2023
Fase 2 - Zacatecas
Monumental Lienzo Charro de Zacatecas N/A Charreada 2 – Charros de Acero Fase 2 |
422 - 238Charros de Acero 2023
Fase 2 - Zacatecas
Monumental Lienzo Charro de Zacatecas N/A Charreada 3 – Charros de Acero Fase 2 |
350 - 309Charros de Acero 2023
Fase 2 - Zacatecas
Monumental Lienzo Charro de Zacatecas N/A Charreada 4 – Charros de Acero Fase 2 |
339 - 321Charros de Acero 2023
Fase 2 - Zacatecas
Monumental Lienzo Charro de Zacatecas N/A Charreada 5 – Charros de Acero Fase 2 |
314 - 335Charros de Acero 2023
Fase 2 - Zacatecas
Monumental Lienzo Charro de Zacatecas N/A Charreada 6 – Charros de Acero Fase 2 |
405 - 287Charros de Acero 2023
Fase 2 - Zacatecas
Monumental Lienzo Charro de Zacatecas N/A Charreada 7 – Charros de Acero Fase 2 |
327 - 274Charros de Acero 2023
Fase 2 - Zacatecas
Monumental Lienzo Charro de Zacatecas N/A Charreada 8 – Charros de Acero Fase 2 |
399 - 418 - 383Charros de Acero 2023
Copa Zacatecas 2023
Monumental Lienzo Charro de Zacatecas N/A Copa Zacatecas 2023 |
Botín de Acero · Fase 2
Rango | Competidor | Equipo | Total Individual |
---|---|---|---|
1 | José Andrés Aceves | RG2 | 418 |
2 | Luis Briseño | Tres Regalos | 399 |
3 | Jaime Michel | El Diamante | 373 |
4 | Enrique Jiménez | Tres Potrillos | 362 |
5 | Rodrigo Osorio | Cuenca del Papaloapan | 359 |
Individuales por Faena
Cala de Caballo
Rango | Competidor | Equipo | CC |
---|---|---|---|
1 | Manuel Osornio | El Secreto | 39 |
2 | Alejandro Goñi | RG2 | 39 |
3 | Mauricio Ríos | El Soyate | 39 |
Piales en el Lienzo
Rango | Competidor | Equipo | PL |
---|---|---|---|
1 | Luis Briseño | Tres Regalos | 44 |
2 | José Andrés Aceves | RG2 | 43 |
3 | Martín Perea Mijares | La Laguna | 43 |
Colas
Rango | Competidor | Equipo | CO |
---|---|---|---|
1 | Andrés Muñoz | Tamaulipecos | 42 |
2 | Roberto Rodríguez | El Secreto | 40 |
3 | Horacio González | El Soyate | 40 |
Jineteo de Toro
Rango | Competidor | Equipo | JT |
---|---|---|---|
1 | Rodolfo Rocha | Tres Regalos | 25 |
2 | Alfonso Orozco | Soyate Sin Fronteras | 23 |
3 | Brayan Gálvez | El Diamante | 22 |
Lazo de Cabeza
Rango | Competidor | Equipo | LC |
---|---|---|---|
1 | Enrique Jiménez | Tres Potrillos | 36 |
2 | Luis Briseño | Tres Regalos | 34 |
3 | José Ángel Cangas | Cuenca del Papaloapan | 33 |
Pial en el Ruedo
Rango | Competidor | Equipo | PR |
---|---|---|---|
1 | Francisco Arámburo | Tres Potrillos | 39 |
2 | Ramiro Márquez | El Diamante | 37 |
3 | Arturo Pérez | Tres Regalos | 35 |
Jineteo de Yegua
Rango | Competidor | Equipo | JY |
---|---|---|---|
1 | Russel Marín | Tamaulipecos | 33 |
2 | Carlos Martínez | La Laguna | 29 |
3 | Said Cervantes | Villa Oro | 28 |
Manganas a Pie
Rango | Competidor | Equipo | MP |
---|---|---|---|
1 | José Luis Samperio | La Laguna | 82 |
2 | José Andrés Aceves | RG2 | 74 |
3 | Alejandro Coss y León | Tamaulipecos | 72 |
Manganas a Caballo
Rango | Competidor | Equipo | MC |
---|---|---|---|
1 | Rodrigo Osorio | Cuenca del Papaloapan | 80 |
2 | Luis Miguel Rivera | Soyate Sin Fronteras | 73 |
3 | Enrique Jiménez | Tres Potrillos | 69 |
Paso de la Muerte
Rango | Competidor | Equipo | PM |
---|---|---|---|
1 | Óscar Guerra | Tres Potrillos | 24 |
2 | Juan Pablo Barajas | RG2 | 23 |
3 | Jonathan Arteaga | El Soyate | 22 |