Para ver mejor esta sección gira tu celular a posición horizontal
Charros de Acero 2023
Primera Fase Eliminatoria
Lienzo «Ignacio León Ornelas» de Irapuato (Guanajuato)
Clasificación de la Fase
Clasificación Primera Fase Eliminatoria
Posición | Equipo | Puntaje | Infr. | Puntos de Liga | Clasificado |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 459 | -7 | 30 | Final |
2 | ![]() | 440 | -4 | 25 | Final |
3 | ![]() | 413 | -5 | 21 | Final |
4 | ![]() | 411 | -8 | 17 | - |
5 | ![]() | 403 | -10 | 15 | - |
6 | ![]() | 397 | -10 | 13 | - |
7 | ![]() | 378 | -8 | 11 | - |
8 | ![]() | 378 | -19 | 9 | - |
9 | ![]() | 360 | -16 | 7 | - |
10 | ![]() | 339 | -8 | 6 | - |
11 | ![]() | 337 | -17 | 5 | - |
12 | ![]() | 320 | -7 | 4 | - |
13 | ![]() | 314 | -16 | 3 | - |
14 | ![]() | 289 | -19 | 2 | - |
15 | ![]() | 288 | -17 | 1 | - |
16 | ![]() | 228 | -22 | 0 | - |
Resultados por Charreada