- Nombre
- José Manuel Támez
- Equipo actual
- San Isidro Panabá
- Certámenes
- Charros de Acero 2026
Charros de Acero 2026
| Fases | Equipo | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | Total Individual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fase 1 • Pachuca 2026 | San Isidro Panabá | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 89 |
| Fase 2 • Zacatecas | San Isidro Panabá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fase 3 • Aguascalientes | San Isidro Panabá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 89 |
| Fecha | Escuadrón | Resultados | Escuadrón | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Sagrado Corazón | 297 - 367 |
