Resultados
| Equipo | Puntos | Infr. | resultado |
|---|---|---|---|
| Real 500 | 309 | -18 | Final |
| Cuenca del Papaloapan | 349 | -17 | Final |
| Equipo | Puntos | Infr. | resultado |
|---|---|---|---|
| Real 500 | 309 | -18 | Final |
| Cuenca del Papaloapan | 349 | -17 | Final |
| Fecha | Hora | Certamen | Fases | Competencia |
|---|---|---|---|---|
| 17 de abril de 2026 | 21:00 | Charros de Acero 2026 | Fase 1 • Pachuca 2026 | Mano a Mano |
| Monumental Lienzo Charro "Cuna de la Charrería" (Pachuca) |
|---|
| Avenida Nuevo Pachuca, Pachoacan, Pachuca, Pachuca de Soto, Hidalgo, 42082, México |
| Jugador | Suertes | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio de Guillermo | CC | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Fernando Loy | PL, MC | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 49 | - | 0 |
| Ricardo Zermeño | CO | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Fernando Álvarez | CO | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Juan Carlos Franco | CO, LC, MP | - | - | 34 | - | 32 | - | - | 53 | - | - | 0 |
| Manuel Juárez | JT | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Sebastián Quiroz | PR | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 0 |
| Carlos Cerón | JY | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 0 |
| Cristián Cabrera | PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| total | 27 | 18 | 79 | 6 | 32 | 30 | 15 | 53 | 49 | 0 | 0 |
| Jugador | Suertes | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier García Kuri | CC | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Rodrigo Osorio | PL, PR, MC | - | 42 | - | - | - | 22 | - | - | 78 | - | 0 |
| Yamil García | CO, MP | - | - | 11 | - | - | - | - | 54 | - | - | 0 |
| Javier García | CO | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Mauricio García | CO | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Ángel Ayala | JT | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Francisco Arámburo | LC | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| Antonio Díaz | LC | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 0 |
| Arturo Cano | JY | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 0 |
| Aldo Aparicio | PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 |
| total | 25 | 42 | 53 | 0 | 26 | 22 | 27 | 54 | 78 | 22 | 0 |
| 27 | 25 |
| 18 | 42 |
| 79 | 53 |
| 6 | 0 |
| 32 | 26 |
| 30 | 22 |
| 15 | 27 |
| 53 | 54 |
| 49 | 78 |
| 0 | 22 |
| 0 | 0 |

Diario digital especializado en noticias de Charrería, Deporte Nacional de México.