- Nombre
- David Violante
- Equipo actual
- Grupo Violante
- Certámenes
- Charros de Acero 2026
Charros de Acero 2026
| Fases | Equipo | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | Total Individual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fase 1 • Pachuca 2026 | Grupo Violante | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Fase 2 • Zacatecas | Grupo Violante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fase 3 • Aguascalientes | Grupo Violante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | - | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Fecha | Escuadrón | Resultados | Escuadrón | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Grupo Violante | 381 - 429 |
