- Nombre
- Alejandro Coss y León
- Equipo actual
- Tamaulipecos
- Certámenes
- Charros de Acero 2026
Charros de Acero 2026
| Fases | Equipo | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | Total Individual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fase 1 • Pachuca 2026 | Tamaulipecos | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 71 | 0 | 0 | 141 |
| Fase 2 • Zacatecas | Tamaulipecos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fase 3 • Aguascalientes | Tamaulipecos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | - | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 71 | 0 | 0 | 141 |
| Fecha | Escuadrón | Resultados | Escuadrón | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Grupo Violante | 381 - 429 |
