Resultados
| Equipo | Puntos | Infr. | resultado |
|---|---|---|---|
| Nopala San José | 328 | -17 | Final |
| Hierro Santo | 411 | -4 | Final |
| Equipo | Puntos | Infr. | resultado |
|---|---|---|---|
| Nopala San José | 328 | -17 | Final |
| Hierro Santo | 411 | -4 | Final |
| Fecha | Hora | Certamen | Fases | Competencia |
|---|---|---|---|---|
| 18 de abril de 2026 | 18:30 | Charros de Acero 2026 | Fase 1 • Pachuca 2026 | Mano a Mano |
| Monumental Lienzo Charro "Cuna de la Charrería" (Pachuca) |
|---|
| Avenida Nuevo Pachuca, Pachoacan, Pachuca, Pachuca de Soto, Hidalgo, 42082, México |
| Jugador | Suertes | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamil Basurto | CC, CO | 31 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Juan Pablo Dwyer Razo | PL | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| José Eduardo Morán | CO, PR, MP | - | - | 30 | - | - | 35 | - | 73 | - | - | 0 |
| Arturo Chávez | CO | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Gustavo Cano | CO, LC, MC | - | - | 23 | - | 32 | - | - | - | 26 | - | 0 |
| Mauricio Palomares | LC, PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Edgar Jaramillo | JT | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Pedro Cordero | JY | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 0 |
| Hugo Reyes | PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 |
| total | 31 | 0 | 73 | 19 | 32 | 35 | 17 | 73 | 26 | 22 | 0 |
| Jugador | Suertes | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio Torres | CC | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Jaime Michel | PL, LC, MP | - | 43 | - | - | 36 | - | - | 78 | - | - | 0 |
| Alejandro Aragón | CO, PR | - | - | 30 | - | - | 38 | - | - | - | - | 0 |
| Jorge Jiménez | CO, MC | - | - | 21 | - | - | - | - | - | 54 | - | 0 |
| Gustavo Valdés | CO | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Kaled Loredo | JT | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Arturo Pérez | LC, PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Emiliano Gutiérrez | JY | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 0 |
| Ángel Hernández | PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| total | 38 | 43 | 81 | 25 | 36 | 38 | 18 | 78 | 54 | 0 | 0 |
| 31 | 38 |
| 0 | 43 |
| 73 | 81 |
| 19 | 25 |
| 32 | 36 |
| 35 | 38 |
| 17 | 18 |
| 73 | 78 |
| 26 | 54 |
| 22 | 0 |
| 0 | 0 |

Diario digital especializado en noticias de Charrería, Deporte Nacional de México.