
Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí
Para ver mejor esta sección gira tu celular a posición horizontal
Resultados
![]() ![]() 16:00Charros de Acero 2023
Cuartos de Final
Arena San Marcos (Aguascalientes) Tercera de Cuartos de Final |
![]() ![]() 384 - 347Charros de Acero 2023
Fase 3 - San Luis Potosí
"Hermoso Cariño" (Soledad de Graciano Sánchez) Charreada 2 – Charros de Acero Fase 3 |
![]() ![]() ![]() 399 - 418 - 383Charros de Acero 2023
Copa Zacatecas 2023
Monumental Lienzo Charro de Zacatecas Copa Zacatecas 2023 |
![]() ![]() 422 - 238Charros de Acero 2023
Fase 2 - Zacatecas
Monumental Lienzo Charro de Zacatecas Charreada 3 – Charros de Acero Fase 2 |
![]() ![]() 459 - 397Charros de Acero 2023
Fase 1 - Irapuato
"Ignacio León Ornelas" (Irapuato) Charreada 7 – Charros de Acero Fase 1 |
Clasificación Primera Fase Eliminatoria
Posición | Equipo | Puntaje | Infr. | Puntos de Liga | Clasificado |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 459 | -7 | 30 | Final |
2 | ![]() | 440 | -4 | 25 | Final |
3 | ![]() | 413 | -5 | 21 | Final |
4 | ![]() | 411 | -8 | 17 | - |
5 | ![]() | 403 | -10 | 15 | - |
6 | ![]() | 397 | -10 | 13 | - |
7 | ![]() | 378 | -8 | 11 | - |
8 | ![]() | 378 | -19 | 9 | - |
9 | ![]() | 360 | -16 | 7 | - |
10 | ![]() | 339 | -8 | 6 | - |
11 | ![]() | 337 | -17 | 5 | - |
12 | ![]() | 320 | -7 | 4 | - |
13 | ![]() | 314 | -16 | 3 | - |
14 | ![]() | 289 | -19 | 2 | - |
15 | ![]() | 288 | -17 | 1 | - |
16 | ![]() | 228 | -22 | 0 | - |
Clasificación Segunda Fase Eliminatoria
Posición | Equipo | Puntaje | Infr. | Puntos de Liga | Clasificado |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 422 | -11 | 30 | Final |
2 | ![]() | 405 | -9 | 25 | Final |
3 | ![]() | 378 | -18 | 21 | Final |
4 | ![]() | 350 | -13 | 17 | - |
5 | ![]() | 339 | -4 | 15 | - |
6 | ![]() | 335 | -9 | 13 | - |
7 | ![]() | 329 | -14 | 11 | - |
8 | ![]() | 327 | -17 | 9 | - |
9 | ![]() | 321 | -11 | 7 | - |
10 | ![]() | 314 | -13 | 6 | - |
11 | ![]() | 309 | -12 | 5 | - |
12 | ![]() | 287 | -6 | 4 | - |
13 | ![]() | 274 | -25 | 3 | - |
14 | ![]() | 238 | -6 | 2 | - |
15 | ![]() | 235 | -16 | 1 | - |
16 | ![]() | 224 | -12 | 0 | - |
Clasificación Tercera Fase Eliminatoria
Posición | Equipo | Puntaje | Infr. | Puntos de Liga | Clasificado |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 402 | -12 | 30 | Final |
2 | ![]() | 387 | -5 | 25 | Final |
3 | ![]() | 385 | -8 | 21 | Final |
4 | ![]() | 384 | -16 | 17 | - |
5 | ![]() | 367 | -7 | 15 | - |
6 | ![]() | 347 | -4 | 13 | - |
7 | ![]() | 344 | -8 | 11 | - |
8 | ![]() | 339 | -13 | 9 | - |
9 | ![]() | 331 | -15 | 7 | - |
10 | ![]() | 326 | -20 | 6 | - |
11 | ![]() | 304 | -6 | 5 | - |
12 | ![]() | 300 | -21 | 4 | - |
13 | ![]() | 298 | -20 | 3 | - |
14 | ![]() | 268 | -12 | 2 | - |
15 | ![]() | 246 | -8 | 1 | - |
16 | ![]() | 228 | -18 | 0 | - |