- Nombre
- Santiago Becerril
- Suerte
- CC
- Equipo
- Rancho 8A
- Evento
- Charros de Acero 2023
Charros de Acero 2023
Etapa | Equipo | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | HP | Total Individual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase 1 - Irapuato | Rancho 8A | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Fase 2 - Zacatecas | Rancho 8A | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Fase 3 - San Luis Potosí | Rancho 8A | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Fase 4 - Aguascalientes | Rancho 8A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Gran Batalla 2023 | Rancho 8A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 115 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
Resultados
228 - 331Charros de Acero 2023
Fase 3 - San Luis Potosí
"Hermoso Cariño" (Soledad de Graciano Sánchez) Charreada 4 – Charros de Acero Fase 3 |
405 - 287Charros de Acero 2023
Fase 2 - Zacatecas
Monumental Lienzo Charro de Zacatecas Charreada 7 – Charros de Acero Fase 2 |
360 - 337Charros de Acero 2023
Fase 1 - Irapuato
"Ignacio León Ornelas" (Irapuato) Charreada 5 – Charros de Acero Fase 1 |