- Nombre
- Guillermo Sánchez
- Suerte
- CO
- Equipo
- Soyate Sin Fronteras
- Evento
- Charros de Acero 2023
Charros de Acero 2023
Etapa | Equipo | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | HP | Total Individual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase 1 - Irapuato | Soyate Sin Fronteras | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Fase 2 - Zacatecas | Soyate Sin Fronteras | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Fase 3 - San Luis Potosí | Soyate Sin Fronteras | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Fase 4 - Aguascalientes | Soyate Sin Fronteras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Resultados
304 - 326Charros de Acero 2023
Fase 3 - San Luis Potosí
"Hermoso Cariño" (Soledad de Graciano Sánchez) Charreada 7 – Charros de Acero Fase 3 |
224 - 329Charros de Acero 2023
Fase 2 - Zacatecas
Monumental Lienzo Charro de Zacatecas Charreada 1 – Charros de Acero Fase 2 |
413 - 289Charros de Acero 2023
Fase 1 - Irapuato
"Ignacio León Ornelas" (Irapuato) Charreada 8 – Charros de Acero Fase 1 |