- Nombre
- Gerardo Fernández
- Suerte
- CC, CO
- Equipo
- Tres Potrillos
- Evento
- Charros de Acero 2023
Charros de Acero 2023
Etapa | Equipo | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | HP | Total Individual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase 1 - Irapuato | Tres Potrillos | 39 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Fase 2 - Zacatecas | Tres Potrillos | 37 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Fase 3 - San Luis Potosí | Tres Potrillos | 40 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Fase 4 - Aguascalientes | Tres Potrillos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Gran Batalla 2023 | Tres Potrillos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 116 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
Resultados
385 - 344Charros de Acero 2023
Fase 3 - San Luis Potosí
"Hermoso Cariño" (Soledad de Graciano Sánchez) Charreada 6 – Charros de Acero Fase 3 |
405 - 287Charros de Acero 2023
Fase 2 - Zacatecas
Monumental Lienzo Charro de Zacatecas Charreada 7 – Charros de Acero Fase 2 |
228 - 440Charros de Acero 2023
Fase 1 - Irapuato
"Ignacio León Ornelas" (Irapuato) Charreada 1 - Charros de Acero Fase 1 |