Resumen
Hidalgo
Competidor | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Tovar Rodríguez | 32 | 28 | ||||||||
Isaías Ángeles Pérez | 0 | 16 | 19 | |||||||
Emiliano García Rubio | 3 | - | 13 | |||||||
Jorge Alexis Rodríguez Trinidad | 16 | |||||||||
José Antonio Leal Sánchez | 22 | 35 | ||||||||
Feliciano Feregrino Escamilla | 9 | |||||||||
Maximiliano Estrada Viveros | 25 | |||||||||
TOTAL | 32 | 0 | 47 | 16 | 19 | 22 | 9 | 25 | 35 | 13 |
Jalisco
Competidor | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Óscar Aceves Padilla | 27 | 33 | 21 | |||||||
Mario Eduardo Corona de La Torre | 42 | |||||||||
Luis Fernando González Zavala | 16 | |||||||||
Augusto Sebastián Pérez Mendoza | 27 | 28 | ||||||||
Alexis Giovani Casillas Pérez | 21 | 23 | ||||||||
Juan Pablo Magaña Rocha | -1 | |||||||||
Miguel Ángel Márquez Franco | 27 | |||||||||
Alejandro Leonel Gutiérrez Aguilar | -6 | |||||||||
Emiliano Rodríguez Preciado | 48 | |||||||||
TOTAL | 27 | 42 | 76 | 21 | 28 | 27 | 23 | -6 | 48 | 21 |
Instituto de los Mexicanos en el Extranjero
Competidor | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Luna Rodríguez | 28 | |||||||||
Roberto Flores Alarcón | 8 | |||||||||
Mauro Andrés Huizar | 0 | |||||||||
Diego Armando Alba Godín | 34 | 24 | 23 | |||||||
Rosalío García Ortiz III | 26 | 10 | 16 | |||||||
Miguel Adrián Maldonado Flores | 0 | 0 | ||||||||
Joel Fernando Flores Ontiveros | 26 | 25 | ||||||||
TOTAL | 28 | 8 | 60 | 10 | 26 | 24 | 16 | 25 | 0 | 23 |
Resultados
Equipo | Puntos | Resultado |
---|---|---|
Hidalgo | 216 | Final Equipos |
Jalisco | 306 | Final Equipos |
IME | 220 | Final Equipos |
Detalles
Fecha | Hora de Inicio | Evento | Etapa | Competencia |
---|---|---|---|---|
31 de mayo de 2023 | 15:00 | Nacionales CONADE 2023 | Equipos Juvenil | Charreada |
Lienzo
Arena San Marcos (Aguascalientes) |
---|
Privada Doctor Jesús Romo Armería, Educación Álamos, Aguascalientes, Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, 20206, México |
Hidalgo
Suerte | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 0 | 47 | 16 | 19 | 22 | 9 | 25 | 35 | 13 | -2 |
Jalisco
Suerte | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 42 | 76 | 21 | 28 | 27 | 23 | -6 | 48 | 21 | -1 |
IME
Suerte | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 8 | 60 | 10 | 26 | 24 | 16 | 25 | 0 | 23 | 0 |
Oficiales
Jueces | Locutores | Caporal |
---|---|---|
Carlos Alberto López Cardona Isaías Reyes Garcés José Juan González Saucedo Rogelio Aguilar Sánchez | Argenis Rodríguez Salazar Isabel Ruiz Anzua Jesús González Esquivel | Antonio Casillas Ramírez |