Resumen
Baja California
Competidor | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stiebel Octavio Liera Carrillo | 22 | |||||||||
Kevin Sainez Martín | 0 | 31 | 26 | |||||||
Jorge Beltrán Muñoz | -2 | 0 | 23 | |||||||
Carlo Andree Silva Zazueta | 22 | |||||||||
Sebastián Ibarra Ayala | 10 | |||||||||
Carlo Batani González | 28 | 28 | 23 | |||||||
Ernesto Zepeda Jaramillo | ||||||||||
TOTAL | 22 | 0 | 51 | 10 | 28 | 26 | 0 | 28 | 23 | 23 |
Estado de México
Competidor | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asaf Tadeo González Islas | 22 | |||||||||
Emilio Fragoso Palapa | 18 | 0 | ||||||||
Uziel Zepeda Gómez | 33 | |||||||||
Rubén Fuentes González | 22 | |||||||||
Leonardo López Camacho | 27 | |||||||||
Edgar Fragoso Sánchez | 23 | 10 | ||||||||
Víctor Becerra Duarte | 27 | 70 | ||||||||
Rafael Nájera Gómez | 23 | 0 | ||||||||
Luis Antonio Munguía Báez | 23 | |||||||||
TOTAL | 22 | 18 | 82 | 23 | 27 | 23 | 10 | 70 | 0 | 23 |
Guerrero
Competidor | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santiago Basilio Rodríguez | 18 | |||||||||
Juan Francisco Suástegui Alcaraz | 0 | 0 | ||||||||
Sergio Ulises Mier Galeana | 16 | |||||||||
Leonardo Mier Navarrete | -4 | 41 | ||||||||
Carlo Gabriel Marino Mendoza | 26 | -1 | ||||||||
Santiago Gómez García | 0 | 10 | ||||||||
Mateo Bernal Sánchez | 13 | |||||||||
Carlos Sánchez Sánchez | 0 | 0 | ||||||||
TOTAL | 18 | 0 | 38 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 41 | -1 |
![]() ![]() ![]() 211 - 298 - 119Finalizado |
Detalles
Fecha | Hora de Inicio | Evento | Etapa | Competencia |
---|---|---|---|---|
30 de mayo de 2023 | 11:00 | Nacionales CONADE 2023 | Equipos Infantil «B» | Charreada |
Lienzo
Arena San Marcos (Aguascalientes) |
---|
Resultados
Equipo | Puntos | Rama |
---|---|---|
Baja California | 211 | Final Equipos |
México | 298 | Final Equipos |
Guerrero | 119 | Final Equipos |
Baja California
Suerte | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 0 | 51 | 10 | 28 | 26 | 0 | 28 | 23 | 23 | 0 |
México
Suerte | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 82 | 23 | 27 | 23 | 10 | 70 | 0 | 23 | 0 |
Guerrero
Suerte | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 0 | 38 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 41 | -1 | 0 |
Oficiales
Jueces | Locutores | Caporal |
---|---|---|
Carlos Alberto López Cardona Isaías Reyes Garcés José Juan González Saucedo Rogelio Aguilar Sánchez | Argenis Rodríguez Salazar Isabel Ruiz Anzua Jesús González Esquivel | Rubén Ángel Berumen |