![]() ![]() 246 - 387Finalizado |
Detalles
Fecha | Hora de Inicio | Evento | Etapa |
---|---|---|---|
9 de septiembre de 2023 | 21:00 | Charros de Acero 2023 | Fase 3 - San Luis Potosí |
Lienzo
"Hermoso Cariño" (Soledad de Graciano Sánchez) |
---|
Resultados
Equipo | Puntos | Rama |
---|---|---|
El Secreto | 246 | Final Equipos |
El Soyate | 387 | Final Equipos |
El Secreto
Competidor | Suerte | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto López | CO | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
César Vallecillo | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Rodríguez | PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Emmanuel Rodríguez | PL | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco López | CO | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio López | LC, MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 |
Ignacio Orozco | PR, MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Ramírez | JT | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Osornio | CC | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Rodríguez | CO | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salvador Castorena | JY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | -2 | 21 | 88 | 17 | 27 | 23 | 0 | 29 | 49 | -2 | -4 |
El Soyate
Competidor | Suerte | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Flores | CO | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfredo León | CO | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enrique Ramírez Pulido | PL | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Horacio González | CO, PR | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Gallegos | JY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Arteaga | PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
Mauricio Ríos | CC, LC, MC | 40 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |
Roberto Saucedo | JT | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 40 | 21 | 105 | 19 | 26 | 33 | 0 | 50 | 52 | 21 | 0 |
Oficiales
Jueces | Locutores | Caporal |
---|---|---|
Antonio Garduño Bulmaro Vieyra Irahan García Javier Martínez Joel Magaña | Antonio Robles Humberto Herrera Juan Carlos Zarzosa | Adán Alcaraz |