9
Resumen
Para ver mejor esta sección gira tu celular a posición horizontal
Resultados
Equipo | Puntos | Resultado |
---|---|---|
Tamaulipecos | 413 | Final Equipos |
Soyate Sin Fronteras | 289 | Final Equipos |
Detalles
Fecha | Hora de Inicio | Evento | Etapa |
---|---|---|---|
15 de julio de 2023 | 21:00 | Charros de Acero 2023 | Fase 1 - Irapuato |
Lienzo
"Ignacio León Ornelas" (Irapuato) |
---|
1295, Calzada de los Chinacos, Ferrocarrilero, Irapuato, Guanajuato, 36699, México |
Tamaulipecos
Competidor | Suerte | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Coss y León | PL, PR, MP | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 71 | 0 | 0 |
Andrés Muñoz | CO | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Antuñano | CO | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Cerón | CO, LC | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Arellano | LC, MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
Martín Sánchez | JY, PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 23 |
Refugio Raya | CC | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russel Marín | JT | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 48 | 42 | 107 | 28 | 28 | 28 | 10 | 71 | 28 | 23 |
Soyate Sin Fronteras
Competidor | Suerte | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfonso Orozco | JT | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Ochoa | CC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo Sánchez | CO | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Rivera | CO | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaime Vázquez | PL | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Montiel | PR, PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | -2 |
José de La Torre | CO | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Miguel Rivera | LC, MP, MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 27 | 0 |
Marco Antonio Rivera | LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Romo | JY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Total | 32 | 18 | 71 | 23 | 30 | 27 | 18 | 45 | 27 | -2 |
Oficiales
Jueces | Locutores |
---|---|
Antonio Garduño Bulmaro Vieyra Irahan García Javier Martínez Joel Magaña | Antonio Robles Humberto Herrera Juan Carlos Zarzosa Valdemar Cuevas |