9
Resultados
Equipo | Puntos | Resultado |
---|---|---|
Tres Potrillos | 385 | Final Equipos |
Tamaulipecos | 344 | Final Equipos |
Detalles
Fecha | Hora de Inicio | Evento | Etapa |
---|---|---|---|
9 de septiembre de 2023 | 16:00 | Charros de Acero 2023 | Fase 3 - San Luis Potosí |
Lienzo
"Hermoso Cariño" (Soledad de Graciano Sánchez) |
---|
Avenida San Lorenzo, Colonia San Felipe, Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, 78433, México |
Tres Potrillos
Competidor | Suerte | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrés Zermeño | CO | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arturo Ibarra | CO | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Vázquez | JY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Ibarra | LC, MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |
Enrique Jiménez | PL, MC | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |
Francisco Arámburo | CO, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerardo Fernández | CC, CO | 40 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julián Casillas | JY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óscar Guerra | JY, PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Pedro Vega | JT | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 40 | 19 | 104 | 17 | 3 | 25 | 22 | 79 | 54 | 22 | 0 |
Tamaulipecos
Competidor | Suerte | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Coss y León | PL, MP | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
Alfredo Hernández | JT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrés Muñoz | CO | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Antuñano | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Cerón | CO, LC | 0 | 0 | 33 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Arellano | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |
Martín Sánchez | JY, PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refugio Raya | CC | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russel Marín | JT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Cantú | CO | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 39 | 40 | 79 | 0 | 27 | 0 | 36 | 71 | 52 | 0 | 0 |
Oficiales
Jueces | Locutores | Caporal |
---|---|---|
Antonio Garduño Bulmaro Vieyra Irahan García Javier Martínez Joel Magaña | Antonio Robles Humberto Herrera Juan Carlos Zarzosa | Adán Alcaraz |