50
Resultados
Equipo | Puntos | Resultado |
---|---|---|
Montaña Negra | 300 | Final Equipos |
Villa Oro | 367 | Final Equipos |
Detalles
Fecha | Hora de Inicio | Evento | Etapa |
---|---|---|---|
9 de septiembre de 2023 | 13:30 | Charros de Acero 2023 | Fase 3 - San Luis Potosí |
Lienzo
"Hermoso Cariño" (Soledad de Graciano Sánchez) |
---|
Avenida San Lorenzo, Colonia San Felipe, Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, 78433, México |
Montaña Negra
Competidor | Suerte | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adán Chávez | PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Alejandro Reyes | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arturo Soltero | PL | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Reyes | CC, CO | 40 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Muñoz | LC, MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
Gustavo Carbajal | CO, PR, MP | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 33 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Juan Reyes | CO | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Porto | JT | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osvaldo Andrade | LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Rizo | JY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 40 | -4 | 73 | 19 | 30 | 33 | 19 | 45 | 23 | 22 | 0 |
Villa Oro
Competidor | Suerte | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfonso Guerra | CO | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrés Navarrete | CO, LC, MC | 0 | 0 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |
Carlos Méndez | PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
César Santos | JT | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Cano | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesús Viñuela | PL | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óscar Pérez | CO, PR, MP | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
Raúl Sánchez | CC | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Vera | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Said Cervantes | JY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 39 | -2 | 91 | 18 | 32 | 36 | 26 | 75 | 52 | 0 | 0 |
Oficiales
Jueces | Locutores | Caporal |
---|---|---|
Antonio Garduño Bulmaro Vieyra Irahan García Javier Martínez Joel Magaña | Antonio Robles Humberto Herrera Juan Carlos Zarzosa | Adán Alcaraz |