![]() ![]() 228 - 331Finalizado |
Detalles
Fecha | Hora de Inicio | Evento | Etapa |
---|---|---|---|
9 de septiembre de 2023 | 11:00 | Charros de Acero 2023 | Fase 3 - San Luis Potosí |
Lienzo
"Hermoso Cariño" (Soledad de Graciano Sánchez) |
---|
Resultados
Equipo | Puntos | Rama |
---|---|---|
Rancheros de Tijuana | 228 | Final Equipos |
Rancho 8A | 331 | Final Equipos |
Rancheros de Tijuana
Competidor | Suerte | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ángel Xolalpa | JY, PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Antonio Casillas | LC, MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Francisco Esquer | CO, MP | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Javier García | JT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Beltrán Angulo | CC, CO | 38 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Rodríguez | PL | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Beltrán | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Martín del Campo | CO, LC | 0 | 0 | 31 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Beltrán | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 38 | 38 | 76 | 0 | 14 | 0 | 19 | 24 | 25 | -2 | -4 |
Rancho 8A
Competidor | Suerte | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Reyes | JY, PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuauhtémoc Ochoa | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Soltero | PL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Sandoval | JT | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauricio Suárez | PR, MP, MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 69 | 47 | 0 | 0 |
Miguel Ángel Espinoza | LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Becerril | CO | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Becerril | CC, CO | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Enrique Pérez | CO | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 39 | 0 | 79 | 16 | 26 | 28 | 27 | 69 | 47 | 0 | 0 |
Oficiales
Jueces | Locutores | Caporal |
---|---|---|
Antonio Garduño Bulmaro Vieyra Irahan García Javier Martínez Joel Magaña | Antonio Robles Humberto Herrera Juan Carlos Zarzosa | Adán Alcaraz |