3
Resumen
Para ver mejor esta sección gira tu celular a posición horizontal
Resultados
Equipo | Puntos | Resultado |
---|---|---|
El Soyate | 320 | Final Equipos |
Cuenca del Papaloapan | 288 | Final Equipos |
Detalles
Fecha | Hora de Inicio | Evento | Etapa |
---|---|---|---|
15 de julio de 2023 | 11:00 | Charros de Acero 2023 | Fase 1 - Irapuato |
Lienzo
"Ignacio León Ornelas" (Irapuato) |
---|
1295, Calzada de los Chinacos, Ferrocarrilero, Irapuato, Guanajuato, 36699, México |
El Soyate
Competidor | Suerte | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Flores | CO | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfredo León | CO | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enrique Ramírez Pulido | PL, LC, MP | 0 | 40 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |
Horacio González | CO | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Arteaga | JY, PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauricio Ríos | CC, PR, MC | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Roberto Saucedo | JT | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 37 | 40 | 108 | 17 | 22 | 22 | 0 | 51 | 23 | 0 |
Cuenca del Papaloapan
Competidor | Suerte | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arturo Cano | JY, PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Javier García Kuri | CC | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier García Sedas | CO | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Ángel Cangas | LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauricio García | CO | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Quintanilla | JT | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Osorio | PL, PR, MC | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 |
Yamil García | CO, MP | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 39 | 19 | 79 | 20 | 28 | 30 | 18 | 0 | 55 | 0 |
Oficiales
Jueces | Locutores |
---|---|
Antonio Garduño Bulmaro Vieyra Irahan García Javier Martínez Joel Magaña | Antonio Robles Humberto Herrera Juan Carlos Zarzosa Valdemar Cuevas |