7
Resultados
Equipo | Puntos | Resultado |
---|---|---|
Las Amazonas | 268 | Final Equipos |
Tres Regalos | 402 | Final Equipos |
Detalles
Fecha | Hora de Inicio | Evento | Etapa |
---|---|---|---|
8 de septiembre de 2023 | 21:00 | Charros de Acero 2023 | Fase 3 - San Luis Potosí |
Lienzo
"Hermoso Cariño" (Soledad de Graciano Sánchez) |
---|
Avenida San Lorenzo, Colonia San Felipe, Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, 78433, México |
Las Amazonas
Competidor | Suerte | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arturo Basurto | CO, PM | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamín Martínez | JY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
César Vega | JT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Rougón | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Héctor Cadena | PL | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Carlos Villaseñor | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Ordoñez | CO, LC, MC | 0 | 0 | 38 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Napoleón Reséndiz | CO, PR | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raúl Osornio | PR, MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Alfredo González | CC | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 31 | 40 | 88 | 0 | 26 | 0 | 30 | 28 | 25 | 0 | 0 |
Tres Regalos
Competidor | Suerte | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arturo Pérez | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Braulio Arredondo | CC | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo Linares | PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
José Manuel Macías | CO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Cervantes | CO | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Briseño | PL, LC, MP | 0 | 20 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
Luis Miguel Basurto | CO, MC | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |
Rodolfo Rocha | JT, JY | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 41 | 20 | 92 | 21 | 32 | 31 | 18 | 71 | 52 | 24 | 0 |
Oficiales
Jueces | Locutores | Caporal |
---|---|---|
Antonio Garduño Bulmaro Vieyra Irahan García Javier Martínez Joel Magaña | Antonio Robles Humberto Herrera Juan Carlos Zarzosa | Adán Alcaraz |