12/o. Gran Premio Internacional Charro Hacienda Serena 2024
Hacienda Serena de Puerto Vallarta (Jalisco)
Clasificación
Finales de Equipos
Escaramuzas
(A una vuelta)
Eliminatoria
Equipos
Resultados por charreada
Miércoles 31 de enero de 2024
14:30 horas – Finalizada
- Tapatía de Charros | 351 puntos
- RN San José La Bóveda | 296 puntos
- El Trébol | 245 puntos
- San Isidro Panabá | 317 puntos
- Esc. Costeñitas de Hacienda Serena | Exhibición
18:00 horas – Finalizada
- Rancho El Mirasol | 315 puntos
- Hacienda Hierro Santo | 293 puntos
- Cañón de Huajuco «Santa Elena» | 343 puntos
Jueves 1 de febrero de 2024
11:00 horas – Finalizada
- Dos Compadres de Oregon | 321 puntos
- Camperos REC | 266 puntos
- Rancho El Laurel | 373 puntos
- Esc. Regionales de San Juan del Río | 263.33 puntos
- Esc. El Lucero | 222.66 puntos
- Esc. Cihualpilli | 305.00 puntos
14:30 horas – Finalizada
- Charros Nueva Era (CA) | 192 puntos
- Tamaulipecos | 359 puntos
- Rancho El Diamante | 459 puntos
- Rancho San Martín | 381 puntos
- Esc. Charra Remozar | 206.66 puntos
- Esc. Alborada de Autlán | 166.66 puntos
18:00 horas – Finalizada
- Rancho Las Amazonas | 282 puntos
- Arrieros de Manhattan | 326 puntos
- Rancho La Palapa | 248 puntos
- Esc. Abajeñas | 229.66 puntos
- Esc. Hacienda Los Colomos | 246.66 puntos
.
Viernes 2 de febrero de 2024
11:00 horas – Finalizada
- Charros Nueva Era (TX) | 224 puntos
- Hacienda Serena | 302 puntos
- Rancheros de Tijuana | 370 puntos
- Aguascalientes JG | 342 puntos
- Esc. Alteñitas | 327.33 puntos
- Esc. Valentinas del Valle de Coachella | 245.66 puntos
14:30 horas – Finalizada
- Tequila Hacienda Vieja | 433 puntos
- Tres Potrillos | 348 puntos
- Rancho El Pitayo «8A» | 391 puntos
- El Perrón QH | 336 puntos
- Esc. Rancho Santa Maria | 287.66 puntos
- Esc. Rancho San Miguel | 291.66 puntos
18:30 horas – Finalizada
- Regionales de Arizona | 271 puntos
- Tres Regalos | 382 puntos
- Rancho El Soyate | 368 puntos
- Esc. El Porvenir | 289.00 puntos
- Esc. Villa de Guadalupe | 219.66 puntos
.
Sábado 3 de febrero de 2024
11:00 horas – Finalizada
- Rancho La Laguna | 236 puntos
- Villa Oro | 344 puntos
- Charros de Tlalixtac | 357 puntos
- Tequila Cien Rifles | 345 puntos
- Esc. Fiesta Mexicana | 293.33 puntos
- Esc. La Victoria | 288.00 puntos
- Esc. Alazanas de Bucerías | 261.33 puntos
14:00 horas – Finalizada
- Montaña Negra | 322 puntos
- RG2 | 351 puntos
- Unidos de Hidalgo | 322 puntos
- Esc. Hacienda Renacer | 296.00 puntos
- Esc. Herencia Charra | 326.33 puntos
18:30 horas – Finalizada
- La Noria | 241 puntos
- Charros de Jalisco | 319 puntos
- Rancho El Quevedeño | 381 puntos
- Esc. Corazón Americano | 190.00 puntos
- Esc. Rancho El Atorón | 210.00 puntos
- Esc. Charras RG2 | 260.00 puntos
.
Domingo 4 de febrero de 2024
13:00 horas – Final I – Concluida
- Rancho El Quevedeño | 391 puntos
- Tres Regalos | 415 puntos
- Rancho San Martín | 308 puntos
- Esc. Charra de Tecomán | 280.33 puntos
- Esc. Alteñitas Sub-21 | 304.66 puntos
- Esc. Rancho El Herradero | 321.66 puntos
Programa de Competencias
*Programa sujeto a cambios sin previo aviso