465
Clasificación
Eliminatoria
Para ver mejor esta sección, gira tu celular a posición horizontal
Clasificación
Finales
Infantil «B» Varonil
Clasificación Final Infantil «B» Varonil
Posición | Equipo | Puntos | Infr. | Clasificado |
---|---|---|---|---|
1 | 368 | -7 | Oro | |
2 | 354 | -16 | Plata | |
3 | 325 | -20 | Bronce |
Infantil «A» Femenil
Clasificación Final Infantil «A» Femenil
Posición | Equipo | Puntos | Infr. | Clasificado |
---|---|---|---|---|
1 | 245.66 | -27.33 | Oro | |
2 | 239.00 | -34.00 | Plata | |
3 | 233.66 | -39.33 | Bronce |
Infantil «B» Femenil
Clasificación Final Infantil «B» Femenil
Posición | Equipo | Puntos | Infr. | Clasificado |
---|---|---|---|---|
1 | 295.33 | -42.66 | Oro | |
2 | 293.33 | -44.66 | Plata | |
3 | 290.33 | -42.66 | Bronce |
Juvenil Varonil
Clasificación Final Juvenil Varonil
Posición | Equipo | Puntos | Infr. | Clasificado |
---|---|---|---|---|
1 | 310 | -14 | Oro | |
2 | 248 | -22 | Plata | |
3 | 221 | -21 | Bronce |
Semifinal
Juvenil Varonil
Clasificación Semifinal Juvenil Varonil
Posición | Equipo | Puntos | Infr. | Clasificado |
---|---|---|---|---|
1 | 318 | -15 | Final | |
2 | 286 | -21 | Final | |
3 | 280 | -14 | Final | |
4 | 203 | -49 | - | |
5 | 193 | -27 | - | |
6 | 166 | -24 | - |
Infantil «B» Varonil
Clasificación Semifinal Infantil «B» Varonil
Posición | Equipo | Puntos | Infr. | Clasificado |
---|---|---|---|---|
1 | 368 | -16 | Final | |
2 | 332 | -19 | Final | |
3 | 304 | -7 | Final | |
4 | 290 | -11 | - | |
5 | 248 | -20 | - | |
6 | 211 | -17 | - |
Eliminatoria
Infantil «B» Femenil
Clasificación Eliminatoria Infantil «B» Femenil
Posición | Equipo | Puntos | Infr. | Clasificado |
---|---|---|---|---|
1 | 304.00 | -34 | Final | |
2 | 304.00 | -35 | Final | |
3 | 295.00 | -38 | Final | |
4 | 295.00 | -42 | - | |
5 | 294.00 | -38 | - | |
6 | 281.00 | -51 | - | |
7 | 280.00 | -52 | - | |
8 | 276.00 | -54 | - | |
9 | 236.00 | -97 | - |
Infantil «A» Femenil
Clasificación Eliminatoria Infantil «A» Femenil
Posición | Equipo | Puntos | Infr. | Clasificado |
---|---|---|---|---|
1 | 239.00 | -33 | Final | |
2 | 237.00 | -36 | Final | |
3 | 229.00 | -43 | Final | |
4 | 228.00 | -44 | - | |
5 | 227.00 | -45 | - | |
6 | 193.00 | -79 | - |
Juvenil Varonil
Clasificación Eliminatoria Juvenil Varonil
Posición | Equipo | Puntos | Infr. | Clasificado |
---|---|---|---|---|
1 | 316 | -7 | Semifinal | |
2 | 306 | -30 | Semifinal | |
3 | 254 | -22 | Semifinal | |
4 | 220 | -30 | Semifinal | |
5 | 216 | -41 | Semifinal | |
6 | 199 | -24 | Semifinal | |
7 | 165 | -21 | - | |
8 | 124 | -50 | - |
Infantil «B» Varonil
Clasificación Eliminatoria Infantil «B» Varonil
Posición | Equipo | Puntos | Infr. | Clasificado |
---|---|---|---|---|
1 | 298 | -18 | Semifinal | |
2 | 290 | -18 | Semifinal | |
3 | 245 | -9 | Semifinal | |
4 | 232 | -14 | Semifinal | |
5 | 232 | -15 | Semifinal | |
6 | 226 | -11 | Semifinal | |
7 | 225 | -22 | - | |
8 | 211 | -23 | - | |
9 | 119 | -33 | - |
Medallero de la Disciplina
Medallero CONADE 2023
Posición | Equipo | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 2 | 3 | 14 | |
2 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
3 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
6 | 1 | - | 1 | 2 | |
7 | - | 2 | 2 | 4 | |
8 | - | 1 | 1 | 2 | |
9 | - | - | 2 | 2 | |
10 | - | - | 1 | 1 | |
11 | - | - | - | - | |
12 | - | - | - | - | |
13 | - | - | - | - | |
14 | - | - | - | - |
Programa de Competencias
Resultados
Haz click en alguna competencia para ver más detalles
Martes 30 de mayo de 2023
Miércoles 31 de mayo de 2023
Jueves 1 de junio de 2023
Viernes 2 de junio de 2023
Sábado 3 de junio de 2023